Salutació de l'alcalde
Ple de l'Ajuntament
Oficines municipals
Instal·lacions municipals
Normatives municipals
Pressupostos
Tràmits i gestions
AEDL
Serveis socials
Actes Plens
Perfil del Contractant
Pressupostos
RESUM DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL
CIRAT ANY 2011
ESTAT DE DESPESES |
|
| 1.- Despeses de personal | 128.108,00 |
| 2.- Despeses de béns corrents i serveis | 170.100,00 |
| 3.- Despeses financeres | 4.300,00 |
| 4.- Transferències corrents | 24.600,00 |
| 6.- Inversions reals | 94.018,00 |
| 7.- Transferències de capital | 0,00 |
| 8.- Actius financers | 0,00 |
| 9.- Passius financers | 8.000,00 |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES | 429.126,00 |
PRESSUPOST D'INGRESSOS |
|
| 1.- Impostos directes | 140.170,00 |
| 2.- Impostos indirectes | 10.000,00 |
| 3.- Taxes i altres ingressos | 95.950,00 |
| 4.- Transferències corrents | 48.206,00 |
| 5.- Ingressos Patrimonials | 43.700,00 |
| 6.- Alienació d'inversions reals | 6,00 |
| 7.- Transferències de capital | 91.094,00 |
| 8.- Actius financers | 0,00 |
| 9.- Passius financers | 0,00 |
| TOTAL PRESSUPOSTS D'INGRESSOS | 429.126,00 |












