Salutació de l'alcalde
Ple de l'Ajuntament
Oficines municipals
Instal·lacions municipals
Normatives municipals
Pressupostos
Tràmits i gestions
AEDL
Serveis socials
Actes Plens
Perfil del Contractant
Presupuestos
RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
CIRAT AÑO 2011
ESTADO DE GASTOS |
|
| 1.- Gastos de personal | 128.108,00 |
| 2.- Gastos de bienes corrientes y servicios | 170.100,00 |
| 3.- Gastos financieros | 4.300,00 |
| 4.- Transferencias corrientes | 24.600,00 |
| 6.- Inversiones reales | 94.018,00 |
| 7.- Transferencias de capital | 0,00 |
| 8.- Activos financieros | 0,00 |
| 9.- Pasivos financieros | 8.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 429.126,00 |
PRESUPUESTO DE INGRESOS |
|
| 1.- Impuestos directos | 140.170,00 |
| 2.- Impuestos indirectos | 10.000,00 |
| 3.- Tasas y otros ingresos | 95.950,00 |
| 4.- Transferencias corrientes | 48.206,00 |
| 5.- Ingresos Patrimoniales | 43.700,00 |
| 6.- Enajenación de inversiones reales | 6,00 |
| 7.- Transferencias de capital | 91.094,00 |
| 8.- Activos financieros | 0,00 |
| 9.- Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS | 429.126,00 |












