Salutació de l'alcalde
Ple de l'Ajuntament
Oficines municipals
Instal·lacions municipals
Normatives municipals
Pressupostos
Tràmits i gestions
AEDL
Serveis socials
Actes Plens
Perfil del Contractant
Pressupostos
RESUM DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL
CIRAT ANY 2010
ESTAT DE DESPESES |
|
| 1.- Despeses de personal | 113.218,00 |
| 2.- Despeses de béns corrents i serveis | 148.700,00 |
| 3.- Despeses financeres | 4.000,00 |
| 4.- Transferències corrents | 22.500,00 |
| 6.- Inversions reals | 221.596,04 |
| 7.- Transferències de capital | 0,00 |
| 8.- Actius financers | 0,00 |
| 9.- Passius financers | 8.000,00 |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES | 518.014,04 |
PRESSUPOST D'INGRESSOS |
|
| 1.- Impostos directes | 122.304,32 |
| 2.- Impostos indirectes | 20.000,00 |
| 3.- Taxes i altres ingressos | 105.156,00 |
| 4.- Transferències corrents | 48.206,00 |
| 5.- Ingressos Patrimonials | 20.800,00 |
| 6.- Alienació d'inversions reals | 6,00 |
| 7.- Transferències de capital | 201.541,72 |
| 8.- Actius financers | 0,00 |
| 9.- Passius financers | 0,00 |
| TOTAL PRESSUPOSTS D'INGRESSOS | 518.014,04 |








